Цифровая система видеонаблюдения за сварочным процессом EL-540 предназначена для:
Функциональные возможности:
Наименование параметра | Значение | Размерность |
Электрические параметры: | ||
Напряжение питания системы | ~220 | В |
Потребляемая мощность всей системой (не более) | 300 | Вт |
Параметры видеопотока | ||
Частота следования кадров | 15 | Гц |
Разрешение изображения | 1280*1024 | --/-- |
Соотношение сторон изображения | 5/4 | --/-- |
Используемый видеокодек | MJPEG | --/-- |
Задержка видеопотока относительно реального времени | 100 | мс |
Параметры оптической системы | ||
Фокусное расстояния объектива | 18 | мм |
Линейное увеличение системы | 0,054 | --/-- |
Линейное поле обзора в предметной плоскости | ||
- по вертикали | 80 +/- 1 | мм |
- по горизонтали | 100 +/-1.2 | мм |
Удаление предметной плоскости от переднего торца видеокамеры: | 400 +/- 20 | мм |
Полоса пропускания интерференционного светофильтра: | 950+/-15 | нм |
Механические параметры | ||
Габаритные размеры | ||
- Видеокамера (1 шт.) | 60х80х143 | мм |
- Коммутатор | 40х120х190 | мм |
- ПК | 35х255х380 | мм |
Вес: | ||
- Видеокамера (1 шт.) | 1.5 | кг |
- Коммутатор | 0,75 | кг |
- ПК | 2,5 | кг |
Руководство по эксплуатации системы наблюдения за сваркой.pdf
Камера наблюдения за процессом сварки