Цифровой регистратор процессов сварочных AWR524 позволяет измерять, отображать, сохранять и просматривать значения пяти аналоговых сигналов, соответствующих параметрам процесса сварки: ток дуги, напряжение на дуге, скорость сварки, скорость проволоки, расход. Ток дуги измеряется с помощью выносного шунта. Скорость сварки и проволоки с помощью тахогенераторов. Расход газа измеряется с помощью выносного электронного расходометра. Температура измеряется с помощью термопары или пирометра. Запись начинается при нажатии на кнопку «Старт», при появлении тока сварки или по внешнему сигналу. Данные о каждом процессе сварки могут быть считаны при подключении регистратора к ПК по интерфейсу RS232 или USB.
Технические характеристики регистратора парметров сварки AWR524
Параметр | Значение |
Число входных аналоговых каналов | 5 |
Входное аналоговое напряжение канала 0, мВ | 0...75 |
Входное аналоговое напряжение канала 1, В | 0...100 |
Входное аналоговое напряжение канала 2, В | 0...100 |
Входное аналоговое напряжение канала 3, В | 0...100 |
Входное аналоговое напряжение канала 4, В | 0...100 |
Максимально допустимое входное напряжение канала 0, В | +/-10 |
Максимально допустимое входное напряжение канала 1, В | +/-200 |
Максимально допустимое входное напряжение канала 2, В | +/-200 |
Максимально допустимое входное напряжение канала 3, В | +/-200 |
Максимально допустимое входное напряжение канала 4, В | +/-200 |
Входное сопротивление канала 0, Ком | 10 |
Входное сопротивление канала 1, Ком | 500 |
Входное сопротивление канала 2, Ком | 500 |
Входное сопротивление канала 3, Ком | 500 |
Входное сопротивление канала 4, Ком | 500 |
Разрядность АЦП, бит | 10 |
Погрешность измерения, % | 1 |
Частота измерений по 8 каналам, Гц | 1-250 |
Напряжение запуска процесса на входах «Старт записи», В | 12…24 |
Емкость ОЗУ, Мбайт | 4 |
Напряжение питания, В | 12-18 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
По заказу проводится калибровка регистратора в РОСТЕСТ.