Установка предназначена для автоматической многослойной аргонодуговой сварки торцевых швов, в условиях ограниченного доступа к свариваемому стыку.
Функциональные возможности установки:
Устройство установки
Установка состоит из следующих модулей:
Аппаратура управления
.jpg)
Сварочная головка
.jpg)
Внешний вид сварочной головки
Сварочная головка предназначена для перемещения сварочной горелки по трем осям одновременно, подвода сварочного тока, защитного газа, присадочной проволоки и охлаждающей жидкости к горелке.
Сварочная головка обеспечивает:
На сварочной головке расположены:
Технические характеристики установки.
| Наименование параметра | Значение |
| Режим работы | «Наладка», «Автомат» |
| Управление процессом сварки | С пульта управления |
| Сварочный ток | Постоянный прямой полярности, импульсный прямой полярности |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 5÷200 |
| Линейная скорость сварки, мм/мин | 0,3 ÷250,0 |
| Защитный газ | Аргон |
| Расход защитного газа в сварочную горелку, л/мин | 0÷20 |
| Подача защитного газа | Баллонная |
| Вертикальный ход перемещения горелки при настройке на сварку торцевых швов, мм | 50 |
| Ход радиального перемещения горелки при настройке на сварные швы (относительно оси трубки), мм | от 5 до 8 |
| Погрешность задания и отработки параметров процесса сварки | 2% от заданного значения |
| Электрод | Вольфрамовый иттрированный, лантанированный |
| Диаметр электрода, мм | 2,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,5 |
| Напряжение питания аппаратуры управления, В | 220 |
| Напряжение питания инвертора сварочного, В | 380 |
| Климатическое исполнение оборудования | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |
